种 类 | 成 份 | TREM≥99% | |
Ho/REM≥99.9% | Ho/REM≥99.99% | ||
规格1 | 规格2 | ||
稀 土 杂 质 (%) | Tb | 0.01 | 0.001 |
Dy | 0.02 | 0.002 | |
Er | 0.02 | 0.002 | |
Tm | 0.01 | 0.001 | |
Y | 0.01 | 0.001 | |
非 稀 土 杂 质 (%) | Fe | 0.05 | 0.005 |
C | 0.01 | 0.01 | |
Si | 0.03 | 0.005 | |
Ca | 0.1 | 0.01 | |
Mg | 0.02 | 0.005 | |
Al | 0.05 | 0.01 | |
O | 0.2 | 0.05 | |
W | 0.08 | 0.01 | |
包装 | 铁桶封装,内衬塑料袋,充入惰性气体保存,每桶净重25KG、50KG、250KG,也可根据客户要求提供包装。 | ||
以上产品规格可以根据客户要求定制 |
用途:
作为钕铁硼永磁体的添加剂使用,用于合金添加剂使用。
包头市晶鑫稀土新材料有限公司 专业从事高纯稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023002316号-1 蒙公网安备 15020702000278号