种 类 | 成 份 | TREM≥99% | ||
Dy/REM≥99% | Dy/REM≥99.9% | Dy/REM≥99.99% | ||
规格1 | 规格2 | 规格3 | ||
稀 土 杂 质 (%) | Gd | 0.05 | 0.01 | 0.002 |
Tb | 0.1 | 0.03 | 0.002 | |
Ho | 0.1 | 0.02 | 0.001 | |
Er | 0.1 | 0.01 | 0.001 | |
Y | 0.05 | 0.01 | 0.01 | |
非 稀 土 杂 质 (%) | Fe | 0.1 | 0.05 | 0.01 |
C | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
Si | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
Ca | 0.1 | 0.05 | 0.01 | |
Mg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Al | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
O | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |
W | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
包装 | 铁桶封装,内衬塑料袋,充入惰性气体保存,每桶净重25KG、50KG、250KG,也可根据客户要求提供包装。 | |||
以上产品规格可以根据客户要求定制 |
用途:
作为钕铁硼系永磁体的添加剂使用
镝是制备大磁致伸缩合金铽镝铁(Terfenol)合金的必要的金属原料
钕-铁-硼磁铁中钕部分可以替换为镝,以提高矫顽力,从而改善磁铁的耐热性能,用于电动汽车驱动马达等性能要求较高的应用上。
包头市晶鑫稀土新材料有限公司 专业从事高纯稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023002316号-1 蒙公网安备 15020702000278号