Component | Element | TREM≥99% | ||
Specification 1 | Specification 2 | Specification 3 | ||
Ce:65±5 | Ce:65±2 | Ce:65±2 | ||
La:35±5 | La:35±2 | La:35±2 | ||
Percent impurities (rare earth metals)(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Percent impurities (non-rare earth metals)(%) | Fe | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 |
C | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Si | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Ca | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
Mg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Al | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Zn | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Cu | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
Packaging | Packaged in iron drums, lined with plastic bags, and protected with argon gas. Net weight per drum is 25KG, 50KG or 250KG, and packaging can also be customized according to customers' requirements. | |||
Above specifications customizable according to customers' requirements |
Applications:
Mainly used in automotive batteries and steel production
包头市晶鑫稀土新材料有限公司 专业从事高纯稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023002316号-1 蒙公网安备 15020702000278号