种 类 | 成 份 | TREM≥99% Ce/TREM≥99% | TREM≥99% Ce/TREM≥99.9% | ||
规格1 | 规格2 | 规格3 | 规格4 | ||
稀 土 杂 质 (%) | La | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |
Pr | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | |
Nd | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | |
Sm | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | |
Y | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | |
非 稀 土 杂 质 (%) | Fe | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
C | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
Si | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
Ca | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Mg | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
Zn | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | |
P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
包装 | 铁桶封装,内衬塑料袋,充入惰性气体保存,每桶净重25KG、50KG、250KG,也可根据客户要求提供包装。 | ||||
以上产品规格可以根据客户要求定制 |
用途:
供作稀土磁性材料,特种钢及有色金属合金添加剂,也可作储氢材料、储电材料等。
用于制作合金;
用于制造玻璃、打火石、陶瓷和合金等。
包头市晶鑫稀土新材料有限公司 专业从事高纯稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023002316号-1 蒙公网安备 15020702000278号