产品信息 | ||||
名称 | 火石颗粒、打火石、点火器 | |||
规格 | 直径2-4mm,长度4.5-10mm(直径公差±0.1,长度公差±0.3mm);规格可定制 | |||
材质 | 主要由镧、铈、镨、钕、铁、镁、铜、锌组成。 | |||
颜色 | 黑、红、黄、银、金、混色等,也可根据客户要求定制颜色。 | |||
产品用途 | 各色质量相同,通用打火石。 | |||
特点 | 质地软、火花大、持久耐磨,不伤轮。 | |||
储存方法 | 储存在干燥的环境中,禁止接触酸、碱。 | |||
定制 | 可根据客户的要求定制各种规格产品 |
晶鑫稀土打火石规格公差标准 | ||||||||
序号 | 规格 | 标准 | 性能 | |||||
直径(mm) | 长度(mm) | 粒/kg | 发火率% | 硬度值(Hv) | ||||
普通 | 优质 | 普通 | 优质 | |||||
1 | Φ2.0×L4.5 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 4.4-4.8 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
2 | Φ2.0×L5.0 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 4.9-5.3 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
3 | Φ2.0×L5.2 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 5.0-5.3 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
4 | Φ2.0xL6.0 | 1.92-2.08 | 1.94-2.08 | 5.9-6.3 | ≥8700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
5 | Φ2.1xL4.0 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 3.9-4.2 | ≥10900 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
6 | Φ2.1xL4.6 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 4.5-4.9 | ≥9600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
7 | Φ2.1xL5.0 | 2.05-2.18 | 206-2.18 | 4.9-5.4 | ≥9200 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
8 | Φ2.1×L5.2 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 5.0-5.3 | ≥9000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
9 | Φ2.1×L6.0 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 5.9-6.3 | ≥7200 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
10 | Φ2.1xL7.0 | 2.05-2.18 | 2.06-2.18 | 6.9-7.2 | ≥6700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
11 | Φ2.15xL5.2 | 2.10-2.20 | 2.12-2.22 | 5.0-5.3 | ≥8400 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
12 | Φ2.18×L4.6 | 2.13-2.22 | 2.15-2.25 | 4.5-4.9 | ≥9500 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
13 | Φ2.2×L4.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 3.9-4.3 | ≥10300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
14 | Φ2.2×L4.6 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 4.5-4.9 | ≥8400 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
15 | Φ2.2×L5.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 4.9-5.3 | ≥8300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
16 | Φ2.2×L5.2 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 5.0-5.3 | ≥8100 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
17 | Φ2.2xL5.5 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 5.5-5.8 | ≥7600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
18 | Φ2.2×L6.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 5.9-6.3 | ≥6600 | ≥88 | 100-120 | 90-110 |
19 | Φ2.2xL7.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 6.9-7.2 | ≥6000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
20 | Φ2.2×L8.0 | 2.15-2.28 | 2.16-2.28 | 7.9-8.2 | ≥5300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
21 | Φ2.3xL4.0 | 2.25-2.38 | 2.26-2.38 | 3.9-4.3 | ≥9700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
22 | Φ2.3xL4.2 | 2.25-2.38 | 2.26-2.38 | 4.0-4.3 | ≥7600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
23 | Φ2.3xL5.0 | 2.25-238 | 2.26-2.38 | 4.9-5.3 | ≥7300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
24 | Φ2.3×L6.0 | 2.25-2.38 | 2.26-2.38 | 4.9-6.2 | ≥6300 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
25 | Φ2.4×L7.0 | 2.32-2.48 | 2.32-2.48 | 6.9-7.2 | ≥4600 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
26 | Φ2.5xL5.0 | 2.45-2.55 | 2.45-2.55 | 4.9-5.3 | ≥5800 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
27 | Φ2.5xL6.0 | 2.45-2.55 | 2.45-2.55 | 5.9-6.3 | ≥4900 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
28 | Φ2.8xL5.0 | 2.75-2.85 | 2.75-2.85 | 4.9-5.3 | ≥4700 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
29 | Φ3.9xL6.0 | 3.85-3.95 | 3.85-3.95 | 5.9-6.3 | ≥2000 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
30 | Φ3.9xL8.0 | 3.85-3.95 | 3.85-3.95 | 7.9-8.3 | ≥1500 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
31 | Φ3.9xL10.0 | 3.85-3.95 | 3.85-3.95 | 9.9-10.3 | ≥1200 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
32 | Φ4.0xL6.0 | 3.95-4.05 | 3.95-4.05 | 5.9-6.3 | ≥1900 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
33 | Φ4.0xL8.0 | 3.95-4.05 | 3.95-4.05 | 7.9-8.3 | ≥1400 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
34 | Φ4.0xL10.0 | 3.95-4.05 | 3.95-4.05 | 9.9-10.3 | ≥1100 | ≥98 | 100-120 | 90-110 |
以上规格尺寸颜色可以根据客户要求定制 |
产品介绍:
火石即指人造合金打火石,又指矿物燧石。打火机的火石成分主要是铈与镧制成的铈铁合金。
火石颗粒又叫燧石粒,是燧石的一种存在状态。
作用:一般打火机上摩擦产生火星引火,也有专门的打火石用来取火。
多色可选,多种规格,支持定制。
我们的优势:
1. 技术优势:
公司创办者为原包头火石厂技术管理人员,公司现有技术团队中聚集了多位原包头火石厂的技术骨干,因此拥有成熟稳定的火石生产技术及生产经验。依托上海交通大学科研人员的创新科技指导及支持,生产出的火石处于行业先进地位。
2. 原料优势:
打火石是一种稀土铁合金,我厂地处中国稀土之都—-内蒙古包头市,因此享有得天独厚的资源优势,大大降低原料成本,为客户提供物美价廉的火石产品。
3.定制服务:
研发定制:可根据客户需求,共同研发市场前沿的新型火石产品,不断提高产品性能,满足市场多元化发展需求。
配套定制:
根据客户喜好,提供多种多样的火石配套服务
包头市晶鑫稀土新材料有限公司 专业从事高纯稀土靶材,打火石,稀土合金等稀土材料, 欢迎来电咨询!
蒙ICP备2023002316号-1 蒙公网安备 15020702000278号