种 类 | 成 份 | 稀土总量/TREM≥99% | ||
规格1 | 规格2 | 规格3 | ||
Nd:80±2 | Nd:75±2 | Nd:70±2 | ||
Pr:20±2 | Pr:25±2 | Pr:30±2 | ||
稀土 杂质(%) | La | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Ce | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
其它 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
非 稀 土 杂 质 (%) | Fe | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
C | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Si | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Ca | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Mg | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Al | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
包装 | 铁桶封装,内衬塑料袋,充入惰性气体保存,每桶净重25KG、50KG、250KG,也可根据客户要求提供包装。 | |||
以上产品规格可以根据客户要求定制 |
用途:
应用于钕铁硼永磁材料使用。
Baotou Jingxin Rare Earth New Materials Co., Ltd Specializing in high-purity rare earth targets, flint, rare earth alloys and other rare earth materials. Welcome to inquire!
蒙ICP备2023002316号-1 蒙公网安备 15020702000278号